Цены
Стеклопластиковые радиопрозрачные укрытия
Цена на каждый вид стеклопластикового изделия зависит от его конструкции и технологии изготовления, рассчитывается при анализе заказа и согласовывается с заказчиком при заключении договора на поставку.
Радиопоглощающие магнитодиэлектрические пластины
Прайс-лист на пластины эластичные магнитодиэлектрические на 2026 год.
| Марка пластины | Номинальная масса одной пластины,кг | Номинальная масса квадратного метра пластины, кг | Цена за 1 кг, руб. (с НДС 5%) |
| ХВ-2,0 - 1 кл. | 0,540 | 3,860 | 7455,00 |
| ХВ-2,0 - 2 кл. | 0,650 | 4,640 | 7875,00 |
| ХВ-3,2 - 1 кл. | 0,780 | 5,570 | 7455,00 |
| ХВ-3,2 - 2 кл. | 0,890 | 6,360 | 7665,00 |
| ХВ-10,6 - 1 кл. | 1,780 | 12,710 | 7560,00 |
| ХВ-10,6 - 2 кл. | 1,900 | 13,420 | 7770,00 |
| ПМ-3,2 | 0,750 | 5,360 | 10710,00 |
| ПМ-10 | 1,620 | 12,290 | 11865,00 |
| ПМ-24 | 3,350 | 24,570 | 11970,00 |
| Примечание: Номинальные размеры пластины 350х400 мм, площадь одной пластины 0,14 м2 | |||
Мы готовы ответить на любые ваши вопросы
+7 (4922) 30-48-44