(ТУ 2531-002-10492330-2000)
Основные производственные мощности предприятия располагаются на производственной площади города Владимира на ул. Красносельская,
д. 3. Производство продукции обеспечивает квалифицированный персонал предприятия
- Характеристики
Размеры номинальные: 400х350 мм.
Температура эксплуатации: от -60 до +150°С.
Рабочий диапазон длин волн и коэффициент отражения:
Марка пластины | Контрольная длина волны, см | Рабочий диапазон длин волн, см | Тип пластины | Коэффициент отражения по мощности при нормальном падении э/м волны (для контрольной длины волны), % |
ПМ-3,2 | 3,2 | 3,15 - 3,25 | А | 0 - 10 |
Б | 11 - 17 | |||
В | 18 - 25 | |||
ПМ-10,0 | 10,0 | 9,8 - 10,2 | А | 0 - 10 |
Б | 11 - 17 | |||
В | 18 - 25 | |||
ПМ-24,0 | 24,0 | 23,5 - 24,5 | А | 0 - 10 |
Б | 11 - 17 | |||
В | 18 - 25 |
Основные физико-механические показатели:
Наименование показателя | Марка пластин | ||
ПМ-3,2 | ПМ-10,0 | ПМ-24,0 | |
1. Номинальный удельный вес, гр./см3 | 2,84 | 3,80 | 3,80 |
2. Номинальная толщина, мм | 1,83 | 3,15 | 6,20 |
3. Номинальная масса квадратного метра, кг | 5,2 | 12,0 | 24,0 |
4. Прочность при разрыве при 20°С, не менее кг/см2 | 35 | 20 | 20 |
5. Относительное удлинение при разрыве, при 20°С, % | 500 | 350 | 350 |
6. Остаточная деформация, кг/см2, не менее | 16 | 17 | 17 |
7. Твердость по ШОРу А, ед.шкалы | 80 | 85 | 85 |
8. Усадка при 150°С, % | 1 | 1 | 1 |
Пластины «ПМ» всех марок и типов крепятся к металлическим поверхностям с помощью клеев на полиуретановой, эпоксидной, каучуковой основах.
При использовании пластин в условиях повышенной влажности (относительной влажности воздуха более 80%) допускается, в соответствии с указаниями по эксплуатации, нанесение на поверхность пластин специальных лаков и эмалей, не ухудшающих поглощающие свойства пластин.
Гарантийный срок хранения пластин с момента изготовления 5 лет.