(ТУ 6-00-5761783-322-89)
Основные производственные мощности предприятия располагаются на производственной площади города Владимира на ул. Красносельская,
д. 3. Производство продукции обеспечивает квалифицированный персонал предприятия
- Характеристики
Размеры номинальные: 400x350 мм.
Температура эксплуатации: от -60 до +70°С.
Пластины марок «ХВ» изготавливаются двух классов:
класс 1 - без металлического слоя,
класс 2 - с напрессованной латунной сеткой.
Рабочий диапазон длин волн и коэффициент отражения:
Марка пластины | Контрольная длина волны, см | Рабочий диапазон длин волн, см | Коэффициент отражения по мощности при нормальном падении э/м волны (для контрольной длины волны), % |
ХВ-2,0 Класс 1 | 2,0 | 1,8 - 2,2 | 16 |
ХВ-2,0 Класс 2 | |||
ХВ-3,2 Класс 1 | 3,2 | 2,9 - 3,75 | 16 |
ХВ-3,2 Класс 2 | |||
ХВ-10,6 Класс 1 | 10,6 | 9,5 - 12,5 | 25 |
ХВ-10,6 Класс 2 |
Основные физико-механические показатели пластин «ХВ» класса 1:
Наименование показателя | Марка пластины | ||
ХВ-2,0 | ХВ-3,2 | ХВ-10,6 | |
1. Номинальная удельный вес, г/см3 | 2,92 | 3,09 | 3,94 |
2. Номинальная толщина, мм | 1,25 | 1,78 | 3,20 |
3. Номинальная масса одного квадратного метра, кг | 3,7 | 5,6 | 12,6 |
4. Прочность при разрыве при 20°С, кг/см2 | 70 | 35 | 20 |
5. Относительное удлинение при разрыве при 20°С, % | 130 | 70 | 30 |
6. Удельная теплоемкость при 25°С, ккал/(кг*°С) | 0,20 | 0,20 | 0,15 |
7. Теплопроводность при 25°С, ккал/(ч*м*°С) | 0,312 | 0,410 | 0,775 |
8. Температуропроводность при 25°С, м2/ч | 5,34x10-4 | 6,39x10-4 | 12,0x10-4 |
9. Относительная магнитная проницаемость | 1,30 | 1,34 | 3,40 |
10. Тангенс угла магнитных потерь | 0,53 | 0,60 | 0,75 |
11. Относительная диэлектрическая проницаемость | 12 | 14,8 | 20 |
12. Тангенс угла диэлектрических потерь | 0,005 | 0,015 | 0,070 |
Пластины «ХВ» класса 1 крепятся к металлическим поверхностям, пластины «ХВ» класса 2 крепятся к любым поверхностям с помощью клеев на полиуретановой или эпоксидной основах.
При использовании пластин в условиях повышенной влажности (относительной влажности воздуха более 80%) допускается, в соответствии с указаниями по эксплуатации, нанесение на поверхность пластин специальных лаков и эмалей, не ухудшающих поглощающие свойства пластин.
Гарантийный срок хранения пластин с момента изготовления 5 лет.